Importar Contrato do ServicePlus

Conectado ao banco: serviceplus27 | Selecione o contrato para importar
237 contrato(s) encontrado(s) no banco ServicePlus. Clique em "Importar" para trazer o contrato para o sistema local.
ID Nº Contrato Cliente CNPJ/CPF Início Final Valor Total Status Ação
#389 05082026 AMCO METODOS AVANCADOS DE ENSINO LTDA 36191987000116 17/09/2025 19/09/2026 R$ 3.000,00 Vencido
#388 01092026 CLINICA DE FRATURAS SOUZA & SANTOS LTDA 57380743000151 01/09/2026 01/09/2029 R$ 299,00 Ativo
#387 09092026 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA 07672995000186 10/09/2026 10/10/2026 R$ 800,00 Ativo
#386 05082026 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA 61740528000191 05/08/2025 05/08/2029 R$ 300,00 Proposta
#385 26082025 NP CLIMATIZACAO LTDA 19407753000144 28/08/2026 28/02/2029 R$ 149,50 Ativo
#384 03072026 FORA DO QUADRADO LTDA 41697440000127 08/07/2025 07/08/2026 R$ 0,00 Proposta
#383 18082026 EMBRAROL DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 65658348000116 18/08/2026 18/08/2029 R$ 149,50 Ativo
#382 22062026 CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA FELIPA 67499869000101 22/06/2026 22/06/2029 R$ 0,00 Finalizado
#381 03062026 CH3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10779381000102 12/06/2026 12/06/2028 R$ 800,00 Ativo
#380 01062026 CH3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10779381000102 01/06/2026 01/06/2028 R$ 149,50 Ativo
#376 15052026 NEXT SAFETY LTDA 52.931.545/0002-04 15/05/2026 15/05/2028 R$ 149,50 Ativo
#374 18032026D YOU BPOTECH SOLUCOES EM ATENDIMENTO LTDA 43958947000112 16/04/2026 16/04/2029 R$ 1.760,00 Ativo
#373 01042026 CARDOSO SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA - ME 53836991000103 01/04/2026 01/04/2029 R$ 0,00 Finalizado
#372 17032026 CONSORCIO EFICIENCIA EM ESGOTO 62852604000113 30/03/2026 30/03/2029 R$ 380,00 Ativo
#371 24032026 INSTITUTO SOCIAL CATIVEIRO 29.055.995/0001-70 26/03/2026 26/03/2029 R$ 200,00 Ativo
#369 12022026 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 12/03/2026 12/04/2026 R$ 0,00 Finalizado
#368 06032026 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 06/03/2026 06/09/2027 R$ 121,00 Ativo
#367 25032026B MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 25/03/2026 25/07/2027 R$ 200,00 Ativo
#366 19032026 EMBRAROL DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 65658348000116 19/03/2026 19/03/2029 R$ 149,50 Ativo
#364 19032026 VIVACE IMOVEIS LTDA 15.054.267/0001-39 25/03/2026 25/03/2029 R$ 300,00 Ativo
#359 12022026 ESCRIPEL COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORI 57575599000109 12/02/2026 12/02/2029 R$ 1.100,00 Ativo
#358 12032026 CONEXAO SAUDE LTDA 47.669.027/0001-35 13/03/2026 13/03/2029 R$ 149,50 Ativo
#356 20032026 RENATA AIRES DE SA CAVALCANTI 96.338.470/0001-39 20/03/2026 20/03/2029 R$ 700,00 Ativo
#355 10032026B TOLEDO TRANSPORTES EM GERAL LTDA 39.712.931/0002-39 10/03/2026 10/03/2029 R$ 149,50 Ativo
#354 04032026 APM DA E.E. PROF. PERCIO PUCCINI 49535289000132 10/03/2026 10/03/2029 R$ 149,50 Ativo
#351 04032026 CARDOSO SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA - ME 53836991000103 04/03/2026 04/03/2029 R$ 149,50 Ativo
#349 26022026 CIRCOLO ITALIANO 61700225000145 26/02/2026 26/02/2029 R$ 280,00 Ativo
#348 13022026 OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES 59.489.369/0001-52 13/02/2026 13/02/2029 R$ 300,00 Ativo
#347 12122025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07.761.780/0001-31 15/12/2025 15/02/2026 R$ 0,00 Finalizado
#346 06022025 CH3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10779381000102 10/02/2026 10/02/2029 R$ 149,50 Ativo
#345 05022026 COLEGIO INTERAGIR LTDA 14369513000189 05/02/2026 05/02/2027 R$ 290,00 Ativo
#344 300820-22 AJX - ENGENHARIA S/A 09302453000147 13/01/2026 13/01/2029 R$ 932,18 Ativo
#342 12122025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 15/12/2025 15/02/2026 R$ 0,00 Finalizado
#341 03022026C CARDOSO SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA - ME 53836991000103 04/02/2026 04/02/2029 R$ 149,50 Ativo
#340 03022026E HOME CARE BRAMBILLA LTDA 36.924.118/0001-53 03/02/2026 03/03/2026 R$ 0,00 Finalizado
#339 03022026B EMBELLEZE DIADEMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 59.816.248/0001-78 03/02/2026 03/02/2029 R$ 174,50 Ativo
#338 03022026 EMBELLEZE SANTO ANDRÉ FORMAÇÃO PROFISSIONAL 59.826.589/0001-24 03/02/2026 03/02/2029 R$ 220,00 Ativo
#336 27012026 SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURE 49.876.857/0001-69 27/01/2026 27/01/2029 R$ 149,50 Ativo
#335 16012026 L G Santos Producoes Ltda 35.002.164/0001-32 20/01/2026 22/07/2027 R$ 190,00 Ativo
#334 CONTRATO_6967e3623c0c8 LANDSCAPE PRODUCTIONS LTDA 07.842.589/0001-14 16/01/2026 16/02/2026 R$ 0,00 Cancelado
#332 14012026c PATRICK CITRINI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.631.470/0001-09 16/01/2026 16/01/2029 R$ 149,50 Ativo
#331 08012026 BRASIL REFORMA & MOBILIARIO LTDA 63.811.860/0001-25 08/01/2026 08/01/2029 R$ 440,00 Ativo
#330 06112026 CLINICA MEDICA PSICOTRANS-SATELITE LTDA 43.995.328/0001-06 06/01/2026 06/01/2028 R$ 149,50 Ativo
#329 17122025 ETM ENGENHARIA LTDA 90952748000187 13/01/2026 13/01/2028 R$ 1.400,00 Ativo
#328 15122025 FORA DO QUADRADO LTDA 41697440000127 17/12/2025 17/02/2026 R$ 0,00 Finalizado
#327 07112025 H E F COMERCIO DE OPORTUNIDADES LTDA 61.325.483/0003-50 07/11/2025 07/11/2028 R$ 180,00 Ativo
#326 01122025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 01/12/2025 01/12/2026 R$ 0,00 Finalizado
#325 10122025 CARDOSO SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA - ME 53836991000103 10/12/2025 10/12/2028 R$ 699,50 Ativo
#324 25092025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 25/09/2025 25/09/2026 R$ 121,00 Ativo
#323 28102025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 28/10/2025 28/02/2026 R$ 0,00 Finalizado
#322 16102025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 16/10/2025 16/10/2026 R$ 0,00 Cancelado
#321 19112025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 19/11/2025 19/08/2026 R$ 0,00 Cancelado
#320 20102025b TAIKISHA DO BRASIL 01.244.203/0001-96 22/12/2025 22/09/2028 R$ 0,00 Ativo
#318 23092025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 23/09/2025 23/12/2025 R$ 0,00 Finalizado
#316 28072025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 28/07/2025 30/09/2025 R$ 242,36 Finalizado
#314 03102025 AMCO METODOS AVANCADOS DE ENSINO LTDA 36191987000116 03/10/2025 03/12/2025 R$ 0,00 Finalizado
#301 14082025 ETM ENGENHARIA LTDA 90952748000187 15/09/2025 15/09/2029 R$ 3.400,00 Ativo
#300 13082025 ESCOLA DE EDUC. INF. A PANTERINHAS SC 49307762000124 13/08/2025 13/10/2025 R$ 0,00 Finalizado
#299 04082025 AMCO METODOS AVANCADOS DE ENSINO LTDA 36191987000116 06/08/2025 06/08/2028 R$ 400,00 Ativo
#298 13082025 CH3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10779381000102 13/08/2025 13/09/2029 R$ 350,00 Ativo
#297 30072025 CONSORCIO PERFORMANCE ERD GUARUJA 55756991000129 30/07/2025 30/07/2028 R$ 200,00 Ativo
#296 21072025 Logica Guarulhos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 30.671.748/0001-87 21/07/2025 21/07/2028 R$ 0,00 Finalizado
#295 19052025 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 19/05/2025 19/05/2028 R$ 0,00 Finalizado
#292 27062025 PROJETECH - PROJETOS TECNICOS E SOCIAIS 08.218.640/0001-84 27/06/2025 27/06/2028 R$ 200,00 Ativo
#289 02072025 VITRAL MIX VIDROS E DECORACAO LTDA 45.519.464/0001-47 02/07/2025 02/07/2028 R$ 0,00 Finalizado
#288 250520251 ASSOCIACAO AM M 49.794.436/0001-99 25/05/2025 25/05/2028 R$ 200,00 Ativo
#286 24062025 Dathan Apoio Adm Ltda 48.743.192/0001-52 24/06/2025 24/06/2028 R$ 149,50 Ativo
#285 22052025/6 PROJETECH - PROJETOS TECNICOS E SOCIAIS 08.218.640/0001-84 25/05/2025 25/05/2028 R$ 200,00 Ativo
#284 05062025 CLINICA MULTIDISCIPLINAR MUNDO T. E. A. 50.688.218/0001-59 05/06/2025 05/06/2028 R$ 280,00 Ativo
#279 27052025 CERVANTES TABACARIA E RESTAURANTE LTDA 08.727.316/0002-72 27/05/2025 27/05/2028 R$ 400,00 Ativo
#278 17042025/1 ENGELMIG ENERGIA LTDA 21.066.139/0001-08 17/04/2025 17/10/2025 R$ 0,00 Finalizado
#277 08052025 Dathan Apoio Adm Ltda 48.743.192/0001-52 09/05/2025 09/06/2026 R$ 149,50 Finalizado
#272 28042025 ASSOCIACAO FORCA JOVEM VILA MARA 00.502.513/0002-81 28/04/2025 28/04/2028 R$ 0,00 Finalizado
#271 25042025 BARRACAO DOS SALGADOS LTDA 58.977.346/0001-24 25/04/2025 25/04/2028 R$ 0,00 Finalizado
#269 17042025 ENGELMIG ENERGIA LTDA 21.066.139/0001-08 17/04/2025 17/07/2029 R$ 0,00 Finalizado
#268 09042025 COLEGIO ANA JULIA GONZAGA DOS SANTOS 48.794.662/0001-07 09/04/2025 09/04/2028 R$ 0,00 Cancelado
#267 09042025/2 ASSOCIACAO FORCA JOVEM VILA MARA 00.502.513/0002-81 09/03/2025 09/04/2028 R$ 240,00 Ativo
#266 28032025 Logica Mooca Incorporações Imobiliárias SPE Ltda 36.176.708/0001-45 28/03/2025 28/03/2029 R$ 440,00 Ativo
#265 04042025 ALVORADA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REVESTIMENTOS LTDA 24.333.473/0001-79 04/03/2025 04/04/2028 R$ 417,24 Ativo
#264 64238-19 S. GARCIA JUNIOR 32.245.381/0001-65 05/03/2025 05/03/2028 R$ 2.688,00 Ativo
#263 28082023 CLINICA MULTIDISCIPLINAR MUNDO T. E. A. 50.688.218/0001-59 05/03/2025 05/03/2028 R$ 0,00 Finalizado
#262 1852-14 MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO 63.089.825/0213-03 05/03/2025 05/03/2028 R$ 360,00 Ativo
#261 13954-13 COLEGIO SANTA CLARA - EDUC. INF. E FUNDA 05.287.893/0001-11 05/03/2025 05/03/2028 R$ 273,12 Ativo
#260 052023 PROJETECH - PROJETOS TECNICOS E SOCIAIS 08.218.640/0001-84 05/03/2025 05/03/2028 R$ 219,13 Ativo
#259 13958-12 SOLAR REVESTIMENTOS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA REVESTIMENTOS LTDA 05849418000191 04/03/2025 04/03/2028 R$ 0,00 Cancelado
#258 052022-1 GALERIA DE ARTE ANDRE COMERCIO DE QUADRO 61.165.353/0001-36 04/03/2025 04/04/2028 R$ 150,00 Ativo
#257 14113/14 COLEGIO CONTEMPORANEO EIRELI. 59.648.931/0001-43 04/03/2025 04/03/2028 R$ 1.500,00 Ativo
#256 05092023 CHAGAS TELEFONIA LTDA 44.302.575/0003-04 04/03/2025 04/03/2028 R$ 180,00 Ativo
#255 14107/4 VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LT 61.117.263/0001-70 03/03/2025 03/03/2028 R$ 1.286,50 Ativo
#254 14344/17 QUALYKIDS CLINICA ESPECIALIZADA EM PEDIA 19.998.711/0001-25 03/03/2025 03/02/2028 R$ 450,00 Ativo
#252 74341/19 PIQUERI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO 60672441000161 02/02/2025 02/10/2028 R$ 432,72 Ativo
#251 14111/14 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01920177000764 01/03/2025 01/12/2028 R$ 1.379,88 Ativo
#250 21912/21 CONSORCIO SINALTA ROBMAK 39790744000192 01/03/2025 01/12/2026 R$ 2.343,00 Finalizado
#249 14847/14 ATTITUDE AGENCIA DE RECURSOS HUMANOS LTD 01698392000177 01/03/2025 01/09/2027 R$ 183,27 Ativo
#248 01122023 CLINICA DE FRATURAS SOUZA & SANTOS LTDA 57380743000151 01/03/2025 01/03/2028 R$ 0,00 Finalizado
#247 97305-20 OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES 59.489.369/0001-52 28/02/2025 30/01/2028 R$ 300,00 Ativo
#246 30052023 N&M COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 40493733000120 28/02/2025 30/05/2028 R$ 160,00 Ativo
#245 26936-21 AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI 43.297.852/0001-03 28/02/2025 30/05/2028 R$ 200,00 Ativo
#244 14165-15 OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES 59.489.369/0001-52 26/02/2025 30/01/2028 R$ 300,00 Ativo
#242 29062023 AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI 43.297.852/0001-03 27/02/2025 27/06/2028 R$ 0,00 Finalizado
#241 290424 AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI 43.297.852/0001-03 27/02/2025 29/04/2028 R$ 0,00 Finalizado
#240 29052024 UNION SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 00.383.697/0001-27 27/02/2025 29/05/2028 R$ 220,00 Ativo
#239 290520241 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MORAES MAR 49.612.698/0001-95 27/02/2025 27/05/2028 R$ 180,00 Ativo
#238 27092023 AGF ELEVADORES LTDA 33698189000197 27/02/2025 27/09/2028 R$ 110,00 Ativo
#237 29072024 SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DE GENE 49087232000118 27/02/2025 29/07/2028 R$ 314,00 Ativo
#236 28052024/2 BONSUCESSO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA 46849863000139 28/02/2025 28/02/2027 R$ 200,00 Ativo
#235 28052024 D&S CONFECCOES LTDA 48838991000102 28/02/2025 28/02/2028 R$ 180,00 Ativo
#234 24032025 BONSUCESSO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA 46849863000139 28/03/2025 28/03/2027 R$ 280,00 Ativo
#233 13913/13 REX SOCIEDADE FISCO CONTABIL LTDA. 57352387000162 28/02/2025 28/02/2028 R$ 500,00 Ativo
#232 13751/09 YR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 02.765.084/0001-80 28/02/2025 28/12/2028 R$ 458,90 Ativo
#231 14067/14 FLORIDA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 44.636.835/0001-08 28/02/2025 28/02/2028 R$ 438,78 Ativo
#230 27092023 CERVANTES TABACARIA E RESTAURANTE LTDA 08727316000191 28/02/2025 28/02/2028 R$ 0,00 Finalizado
#229 27092024 POTY MIRIM ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E 57.813.842/0001-80 27/02/2025 27/09/2028 R$ 1.100,00 Ativo
#228 27092024 POTY MIRIM ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E 57.813.842/0001-80 27/09/2024 27/09/2028 R$ 0,00 Ativo
#227 13939/11 BAZAR SHOZE TOME LTDA 72866841000197 27/02/2025 27/08/2027 R$ 600,00 Ativo
#226 27022024 MARCELO EDUARDO ROCHA SCHUOER 21599730000120 27/02/2025 27/02/2027 R$ 220,00 Ativo
#224 27032025 MORIDEZAM MANIPULACOES LTDA 60.348.547/0001-04 27/03/2025 27/03/2027 R$ 500,00 Ativo
#223 26082025 PROVINCIA DA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SAO JOSE DE CHAMBERY NO BRASIL 80.235.013/0001-89 26/08/2025 26/03/2028 R$ 268,87 Ativo
#222 26082024 MOREIRA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10728578000112 26/02/2025 26/08/2028 R$ 490,00 Ativo
#221 14080/14 CIRCOLO ITALIANO 61700225000145 26/02/2025 26/01/2028 R$ 0,00 Finalizado
#220 1349-09 MARCELO FERREIRA BAZAR ME 00.235.217/0001-80 20/01/2026 20/02/2029 R$ 3.500,00 Ativo
#219 1349-091 MARCELO FERREIRA BAZAR ME 00.235.217/0001-80 26/02/2025 26/02/2028 R$ 1.045,00 Finalizado
#218 6739-20 AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI 43.297.852/0001-03 25/02/2025 25/08/2029 R$ 200,00 Ativo
#217 25102023 ASSOCIACAO AM M 49.794.436/0001-99 25/02/2025 25/10/2027 R$ 0,00 Finalizado
#216 25092023 AMCO METODOS AVANCADOS DE ENSINO LTDA 36191987000116 25/02/2025 25/08/2025 R$ 60,00 Finalizado
#215 25072024 MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 07761780000131 25/02/2025 25/02/2027 R$ 0,00 Finalizado
#214 24072024 ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA 43494483000130 24/02/2025 24/01/2028 R$ 300,00 Ativo
#213 92841/20 TRM TECIDOS E CONFECCOES LTDA. 07.411.910/0001-06 24/02/2025 24/01/2028 R$ 730,00 Ativo
#212 12819/20 COLEGIO FERREIRA BONIFACIO LTDA 04.737.703/0001-58 24/02/2025 25/01/2028 R$ 620,00 Ativo
#211 14125/16 MONTI MARE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENT 09480510000188 24/02/2025 24/07/2027 R$ 380,36 Ativo
#210 14083-13 CLINICA DR. JOSE OLIMPIO CARNEIRO LTDA. 03485186000104 23/02/2025 23/02/2028 R$ 2.312,00 Ativo
#209 24060-19 TOP SPORT CONFECCOES LTDA 12833228000141 23/02/2025 23/02/2027 R$ 212,90 Ativo
#208 23042024 ORGANIZACAO PREDIAL JPS IMOVEIS LTDA 52.037.868/0001-60 23/02/2025 23/02/2027 R$ 200,00 Ativo
#207 14835-14 SONJA EMPRESA DE MINERACAO LTDA 57147399000155 23/02/2025 23/02/2027 R$ 605,00 Ativo
#206 22092023 BONSUCESSO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA 46849863000139 22/02/2025 22/09/2027 R$ 180,00 Ativo
#205 50226/18 ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA 43494483000130 22/02/2025 22/08/2027 R$ 495,00 Ativo
#204 22112023 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CAP 33.842.267/0001-85 22/02/2025 22/11/2027 R$ 180,00 Ativo
#203 220920233 FELIX CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 45896480000159 22/02/2025 22/09/2027 R$ 320,00 Ativo
#202 22082023 COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA 07.142.160/0005-48 22/07/2025 31/08/2025 R$ 0,00 Finalizado
#201 14157/15 LUVALTEC COM. DE VALVULAS.TUBOS.CHAPAS E 18.477.156/0001-23 22/02/2025 22/09/2027 R$ 149,50 Ativo
#200 14081/14 DIASORIN LTDA. 01896764000170 22/02/2025 22/02/2027 R$ 880,00 Ativo
#199 14032/13 CEMES - CENTRO MEDICO SOCORRO LTDA. 02055967000104 22/02/2025 22/05/2027 R$ 510,00 Ativo
#198 14311/17 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PORTAL DO CR 08.486.758/0001-93 20/02/2025 20/04/2027 R$ 523,00 Ativo
#197 14093/14 PROGETTI ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 66056755000116 20/02/2025 20/04/2027 R$ 0,00 Finalizado
#196 72173/21 MARIA ELIZA RIBAS DAUD 05322259880 43.077.929/0001-21 21/02/2025 21/02/2027 R$ 200,00 Ativo
#195 14088/14 CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO DE ONCOLOGI 02266779000117 21/02/2025 21/07/2027 R$ 150,00 Ativo
#194 21112024 TRM TECIDOS E CONFECCOES LTDA. 07.411.910/0001-06 21/02/2025 21/02/2027 R$ 750,00 Ativo
#193 13959-12 COLEGIO SAO PAULO FUTURO LTDA - ME 03.377.030/0001-00 20/02/2025 20/02/2027 R$ 1.827,00 Ativo
#192 14066/14 PRIME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 27786715000178 20/02/2025 20/08/2027 R$ 280,00 Ativo
#191 200234 SOLUCAO COMERCIO E ADMINISTRACAO DE IMOV 05.419.441/0001-46 20/02/2025 20/03/2027 R$ 180,00 Ativo
#190 2025119 KICK LOGISTICA LTDA 30.117.682/0001-88 17/02/2025 17/02/2029 R$ 220,00 Ativo
#189 20082024 PAPELARIA E BAZAR MANTOVANI 04.225.624/0001-68 20/02/2025 20/08/2027 R$ 240,00 Ativo
#188 19092024 MONICA SOUZA DE OLIVEIRA 33759638000160 19/02/2025 19/09/2027 R$ 1.660,00 Ativo
#187 19122023 LOGICA SANTA CECILIA INCORPORACOES IMOBI 50383677000124 19/12/2023 19/12/2027 R$ 220,00 Finalizado
#186 19082022 LOGICA MANDAQUI INCORPORACOES IMOBILIARI 43.058.688/0001-73 19/02/2025 19/08/2029 R$ 220,00 Ativo
#185 90901-19 NELSON VAZ DE ARAUJO 178.996.158-01 18/02/2025 18/12/2029 R$ 268,89 Ativo
#184 18032024 DIFUSAO MARCAS E PATENTES LTDA - EPP 38.890.331/0001-17 18/02/2025 18/03/2027 R$ 180,00 Ativo
#183 80190/19 D.D.N GERENCIAMENTODE PROJETOS E OBRAS L 15.177.723/0001-38 18/02/2025 18/02/2029 R$ 200,00 Ativo
#182 6401-18 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA 51252609000199 18/02/2025 18/01/2027 R$ 250,00 Ativo
#181 18754/21 AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI 43.297.852/0001-03 18/02/2025 18/10/2029 R$ 0,00 Finalizado
#180 18012024 ETM ENGENHARIA LTDA 90952748000187 18/02/2025 18/01/2029 R$ 1.249,50 Ativo
#179 17092024 OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES 59.489.369/0001-52 17/02/2025 17/09/2027 R$ 300,00 Ativo
#178 17102024 CONSORCIO PERFORMANCE ERD GUARUJA 55756991000129 17/02/2025 17/10/2029 R$ 5.553,00 Ativo
#177 14823/13 MARLES IND. TEXTIL E COM. LTDA. 43156819000155 16/03/2025 25/04/2025 R$ 1.276,00 Finalizado
#176 16092024 ELIZABETH MARQUES 23.029.776/0001-30 16/02/2025 16/02/2028 R$ 395,00 Ativo
#175 16052024 YOU BPOTECH SOLUCOES EM ATENDIMENTO LTDA 43958947000112 16/02/2025 16/12/2029 R$ 900,00 Ativo
#174 14182-16 RHEEM DO BRASIL COM E DISTR DE AR CONDIC 10755792000168 16/02/2025 16/03/2029 R$ 270,97 Ativo
#173 29009-20 RECOMA CONSTRUCOES COM. E IND. LTDA. 51212348000183 16/02/2025 16/03/2027 R$ 334,50 Ativo
#172 26396/22 AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI 43.297.852/0001-03 16/02/2025 16/11/2027 R$ 0,00 Finalizado
#171 14851-14 DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E IND. 61.192.795/0001-71 16/02/2025 16/11/2029 R$ 2.401,07 Ativo
#169 58889-22 RAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS TECN 69.145.761/0001-38 15/02/2025 15/02/2029 R$ 2.755,00 Ativo
#168 51916-20 COM. CONSTRUCOES E SERVICOS BLANCHARD 59.377.572/0001-37 15/02/2025 14/02/2027 R$ 176,00 Ativo
#167 38305-20 ENOPS ENGENHARIA S/A. 69.183.143/0001-82 15/02/2025 08/12/2029 R$ 440,00 Ativo
#166 15122023 MELHEM IMOVEIS LTDA 00.436.243/0001-77 15/02/2025 15/12/2029 R$ 929,50 Ativo
#165 15092023 COLEGIO INTERAGIR LTDA 14369513000189 15/02/2025 15/02/2026 R$ 0,00 Finalizado
#164 150524 CONSORCIO ESGOTO TERRA PRETA VES 48400924000101 15/02/2025 15/05/2029 R$ 260,00 Ativo
#163 13639-05 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA 61740528000191 05/02/2025 05/02/2029 R$ 0,00 Ativo
#162 13741-09 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA 61740528000191 05/02/2025 05/02/2029 R$ 323,40 Ativo
#161 38930-20 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA 61740528000191 05/02/2025 05/02/2029 R$ 110,00 Ativo
#160 13636-04 CONPAC CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA. 96.398.706/0002-03 05/02/2025 05/02/2029 R$ 323,40 Ativo
#159 141120235 INSTITUTO DE MOVIMENTO SOCIAL , EDUCACIO 03.975.120/0005-26 14/02/2025 14/11/2026 R$ 400,00 Ativo
#158 141120234 INSTITUTO DE MOVIMENTO SOCIAL , EDUCACIONAL E CIDADANIA CIA DOS SONHOS 03.975.120/0004-45 14/02/2025 14/11/2026 R$ 400,00 Ativo
#157 141120233 INSTITUTO DE MOVIMENTO SOCIAL , EDUCACIO 03975120001093 14/02/2025 14/11/2026 R$ 400,00 Ativo
#156 141120232 INSTITUTO DE MOVIMENTO SOCIAL , EDUCACIO 03975120000283 14/02/2025 14/11/2026 R$ 400,00 Ativo
#155 141120231 INSTITUTO DE MOVIMENTO SOCIAL , EDUCACIO 03975120000950 14/02/2025 14/11/2026 R$ 400,00 Ativo
#154 14112023-0 INSTITUTO DE MOVIMENTO SOCIAL , EDUCACIO 03975120000607 14/02/2025 14/11/2026 R$ 400,00 Ativo
#152 300820-22 AJX - ENGENHARIA S/A 09302453000147 13/02/2025 13/02/2027 R$ 0,00 Finalizado
#151 13012025 HERA LOGISTICA DOCUMENTAL ADUANEIRA LTDA 08.671.496/0001-37 13/03/2025 12/01/2028 R$ 225,00 Ativo
#150 1311/22 ALIANCA - ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/S 46.724.497/0001-91 13/02/2025 13/11/2029 R$ 0,00 Finalizado
#149 14012-12 BEL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME 01.221.017/0001-31 13/02/2025 13/09/2029 R$ 324,00 Ativo
#148 31207-18 AUGUSTA ALVES IMOVEIS LTDA. 73.461.576/0001-20 13/02/2025 13/12/2029 R$ 135,50 Ativo
#147 981513 GONCALE IMOVEIS EIRELI 32.122.446/0001-85 12/02/2025 12/08/2029 R$ 200,00 Ativo
#146 13022025 ADRIANA DA SILVA ARAUJO 25989185847 26.880.434/0001-17 13/02/2025 13/02/2028 R$ 420,00 Ativo
#145 1232023 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO. 00059311007139 12/02/2025 12/04/2029 R$ 2.287,26 Ativo
#144 98151/22 GONCALE IMOVEIS EIRELI 32.122.446/0001-85 25/02/2025 25/02/2029 R$ 380,00 Ativo
#143 76688/1 ZHONGSHAN WARMTH IMAGE CO.,LTD 12/02/2025 12/07/2029 R$ 354,00 Ativo
#142 46286-21 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS 37569832000133 12/02/2025 12/04/2029 R$ 3.215,00 Ativo
#141 14156/15 TOP SPORT CONFECCOES LTDA 12833228000141 12/02/2025 12/07/2029 R$ 1.628,52 Ativo
