Painel de Cobranças

Disparo manual

Execuções recentes

ID Origem Campanha Status Início Total
#473 bling vencidos failed 2026-09-14T12:05:10.639089 0
#472 serviceplus vencidos partial_success 2026-09-14T12:05:10.636078 23
#471 bling aviso failed 2026-09-14T10:00:15.935175 0
#470 serviceplus aviso success 2026-09-14T10:00:15.549930 7
#469 serviceplus amanha success 2026-09-14T08:00:24.544314 9
#468 serviceplus hoje success 2026-09-14T08:00:24.522348 7
#467 bling amanha failed 2026-09-14T08:00:24.241486 0
#466 bling hoje failed 2026-09-14T08:00:24.425131 0
#465 bling vencidos failed 2026-09-11T12:05:11.841239 0
#464 serviceplus vencidos partial_success 2026-09-11T12:05:11.835277 20
#463 serviceplus aviso success 2026-09-11T10:00:07.861307 4
#462 bling aviso failed 2026-09-11T10:00:07.862915 0
#461 serviceplus hoje success 2026-09-11T08:00:12.077402 3
#460 bling amanha failed 2026-09-11T08:00:12.025562 0
#459 bling hoje failed 2026-09-11T08:00:11.866077 0
#458 serviceplus amanha success 2026-09-11T08:00:11.852371 7
#457 serviceplus vencidos partial_success 2026-09-10T12:05:01.946782 18
#456 bling vencidos failed 2026-09-10T12:05:01.940933 0
#455 bling aviso failed 2026-09-10T10:00:06.305339 0
#454 serviceplus aviso success 2026-09-10T10:00:06.199653 8
#453 bling hoje failed 2026-09-10T08:00:09.141777 0
#452 serviceplus amanha success 2026-09-10T08:00:09.156892 4
#451 serviceplus hoje success 2026-09-10T08:00:09.152216 10
#450 bling amanha failed 2026-09-10T08:00:09.140870 0
#449 bling vencidos failed 2026-09-09T12:05:02.849818 0
#448 serviceplus vencidos partial_success 2026-09-09T12:05:02.839463 18
#447 serviceplus aviso success 2026-09-09T10:00:07.760871 8
#446 bling aviso failed 2026-09-09T10:00:07.756191 0
#445 serviceplus hoje success 2026-09-09T08:00:16.834867 2
#444 bling amanha failed 2026-09-09T08:00:16.660779 0
#443 serviceplus amanha success 2026-09-09T08:00:16.840367 15
#442 bling hoje failed 2026-09-09T08:00:16.835520 0
#441 serviceplus vencidos success 2026-08-31T12:05:10.211290 27
#440 bling vencidos success 2026-08-31T12:05:09.807731 4
#439 bling aviso success 2026-08-31T10:00:17.405935 2
#438 serviceplus aviso success 2026-08-31T10:00:17.214228 15
#437 bling hoje success 2026-08-31T08:00:24.695350 1
#436 serviceplus hoje success 2026-08-31T08:00:21.404105 1
#435 bling amanha success 2026-08-31T08:00:23.400108 0
#434 serviceplus amanha success 2026-08-31T08:00:20.016186 6
#433 bling vencidos success 2026-08-28T12:05:11.105472 2
#432 serviceplus vencidos success 2026-08-28T12:05:10.711863 16
#431 bling aviso success 2026-08-28T10:00:22.209662 0
#430 serviceplus aviso success 2026-08-28T10:00:21.007198 1
#429 bling hoje success 2026-08-28T08:00:27.288613 3
#428 serviceplus amanha success 2026-08-28T08:00:27.288931 5
#427 serviceplus hoje success 2026-08-28T08:00:27.472313 2
#426 bling amanha success 2026-08-28T08:00:27.286746 0
#425 serviceplus vencidos success 2026-08-27T12:05:12.516831 14
#424 bling vencidos success 2026-08-27T12:05:12.517969 2

Não enviados / pendências

Cliente Fatura Status Motivo
BRENGE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMO 1932 failed Falha ao gerar documentos: 404 Client Error: Not Found for url: https://app.serviceplus.com.br/storage/media/8273960ad74e5856d9de1a28cc31da0238118e27/boletos/boleto_1932.pdf
AGF ELEVADORES LTDA 50187 partial_success Envio parcial
ESCOLA ARTE DE CONHECER 51691 partial_success Envio parcial
PRO CLINICA GUARULHOS - CENTRO 51038 partial_success Envio parcial
BRASIL REFORMA & MOBILIARIO LTDA 50594 partial_success Envio parcial
TOLEDO TRANSPORTES EM GERAL 50113 partial_success Envio parcial
ESCRIPEL 49985 partial_success Envio parcial
LIVRARIA SHALLON E CIA 43437 partial_success Envio parcial
RMS 38846 partial_success Envio parcial
Cliente nao encontrado 50033 partial_success Envio parcial
NEW PAPER PAPELARIA 39061 partial_success Envio parcial
ZHONGSHAN WARMTH IMAGE 37452 partial_success Envio parcial
CEI ALEGRIA DO SABER 49273 partial_success Envio parcial
MSTC MOVIMENTO SEM TETO DO CENTRO 44187 partial_success Envio parcial
CLINICA MUNDO T. E. A. 43690 partial_success Envio parcial
VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 51250 partial_success Envio parcial
ETERNAL REST SERVICE 47039 partial_success Envio parcial
PROJETECH 46451 partial_success Envio parcial
PROJETECH 44284 partial_success Envio parcial
RMS 38845 partial_success Envio parcial
BRASIL REFORMA & MOBILIARIO LTDA 50593 partial_success Envio parcial
MSTC MOVIMENTO SEM TETO DO CENTRO 44186 partial_success Envio parcial
VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 43327 partial_success Envio parcial
GONCALE IMOVEIS 51002 partial_success Envio parcial
Cliente nao encontrado 43764 partial_success Envio parcial
ENERGYARC 40522 partial_success Envio parcial
COLEGIO FERREIRA BONIFACIO LTDA 40456 partial_success Envio parcial
MONTI MARE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENT 40429 partial_success Envio parcial
TRM 40396 partial_success Envio parcial
ORIZIO 32700 partial_success Envio parcial